ROMS基地:  街机模拟游戏家机模拟游戏掌机模拟游戏中文模拟游戏电脑模拟游戏
模拟软件:  街机模拟器家用机模拟器电视模拟器掌机模拟器
其它栏目:  模拟攻略模拟资讯模拟录像模拟文章模拟图库模拟周边模拟论坛
    当前位置; 模拟器游戏 >> 模拟攻略 >> 电视类攻略 >> PS
少年佣兵传
作者:未知    文章来源:网络    点击数:    更新时间:2007-10-28 22:11:34

中文攻略
前半一定承包事建成工作(特定的敌人和我方的登场拖把)、
 后半部在时期更是承包的事的建成工作(在做请求的每登场的敌人不同的拖把)。



▲用事务所▼==========================承包的工作确定========================================
  工作名称|REWORD|敌军|非难度数次序
------------------------------------------------------------------输送队击溃|1800|メ适当的佣兵团&输送队|E
------------------------------------------------------------------军粮仓库守备|3600|送葬佣兵团|D
------------------------------------------------------------------山贼击退|--  |山贼团|C
------------------------------------------------------------------名称刀夺还|--  |盗贼团|C
------------------------------------------------------------------山贼击退|7000|山贼团|C
------------------------------------------------------------------盗贼击退|7200|盗贼团|C
------------------------------------------------------------------别的民族击退|8000|不同民族军队|C
------------------------------------------------------------------衣领テ击溃|--  |喷出的鲜血佣兵团|B
------------------------------------------------------------------义勇军队援助|--  |佣兵团B|B
------------------------------------------------------------------革命军队镇压|10000|市民革命军队&香粉蔷薇佣兵团|B
------------------------------------------------------------------援军合流阻止|10500|佣兵团B|B(※1)
------------------------------------------------------------------孤立连救援|10500|骑士团A&佣兵团B|B(※2)
------------------------------------------------------------------进攻军队击退|10500|骑士团A&香粉蔷薇佣兵团|B(※3)
------------------------------------------------------------------驻屯军队击退|10500|骑士团A&佣兵团B|B(※4)
------------------------------------------------------------------敌人城寨攻破|10500|骑士团A|B(※5)
------------------------------------------------------------------防卫线突破|10500|骑士团A&佣兵团B|B(※6)
------------------------------------------------------------------佣兵团击溃|--  |送葬佣兵团|A
------------------------------------------------------------------别的民族击退|13500|不同民族军队|A
------------------------------------------------------------------村民救出|--  |佣兵团A|S(※7)
------------------------------------------------------------------农民叛乱协力|--  |艾斯塔尼亚共和国&阳光骑士团|S
------------------------------------------------------------------宝石夺取|--  |海盗团|S(※8)
------------------------------------------------------------------骑士团击溃|15000|圣人马黛茶骑士团|S(※9)
------------------------------------------------------------------军事革命|15000|雷的光骑士团&雷鸣骑士团|S
------------------------------------------------------------------军事革命|15000|萨克森公平国家&繼龙骑兵人士团|S
------------------------------------------------------------------军事革命|15000|酷王国&日轮骑士团|S
------------------------------------------------------------------军事革命|15000|香粉鲸鱼骑士团|S
------------------------------------------------------------------女王打倒|15000|フ???骑士团&冰雾骑士团|S
------------------------------------------------------------------前女王打倒|15000|雾凇骑士团&冰雾骑士团|S
------------------------------------------------------------------敌国首都攻破|15000|雷的光圣人天皇骑士团&雷鸣骑士团|S
------------------------------------------------------------------敌国首都攻破|15000|对刚一龙骑兵人士团&繼龙骑兵人士团|S
------------------------------------------------------------------敌国首都攻破|15000|日轮骑士团&月光骑士团|S
------------------------------------------------------------------敌国首都攻破|15000|紫色云骑士团&蒸气骑士团|S
------------------------------------------------------------------敌国首都攻破|15000|香粉鲸鱼骑士团&浪犬齿骑士团|S
------------------------------------------------------------------敌国首都攻破|15000|雾凇骑士团&冰雾骑士团|S
------------------------------------------------------------------撤退士兵追击|15000|骑士团A&佣兵团A|S(※10)
------------------------------------------------------------------农民叛乱镇压|15000|紫色云骑士团&农民叛军|S
------------------------------------------------------------------叛乱镇压|15000|我的拉?ド王国&浪犬齿骑士团|S
------------------------------------------------------------------叛乱镇压|15000|月光骑士团|S
------------------------------------------------------------------叛乱镇压|15000|对刚一龙骑兵人士团&火龙骑兵人士团|S
------------------------------------------------------------------叛乱镇压|15000|精神圣人太阳神ナ帝国|S
------------------------------------------------------------------军粮仓库占领|15000|骑士团A&盗贼团|S(※11)
------------------------------------------------------------------宝刀夺还|15000|骑士团A&佣兵团A|S(※12)
------------------------------------------------------------------防卫线突破|15000|骑士团A&佣兵团A|S(※13)
------------------------------------------------------------------佣兵团击退|15000|喷出的鲜血佣兵团|S(※14)
------------------------------------------------------------------佣兵团击退|15000|送葬佣兵团|S(※15)
------------------------------------------------------------------


▲用事务所承包的工作随机抽取▼==================================================================
  工作名称|REWORD|敌军|非难度数次序
------------------------------------------------------------------援军护卫|1500|佣兵团C|E
------------------------------------------------------------------使者护卫|1600|佣兵团C|E
------------------------------------------------------------------海盗征服|1900|海盗团|D
------------------------------------------------------------------山贼征服|1950|山贼团|D
------------------------------------------------------------------盗贼征服|2000|盗贼团|D
------------------------------------------------------------------别的民族征服|2050|不同民族军队|D
------------------------------------------------------------------山贼征服|2900|山贼团|D
------------------------------------------------------------------盗贼征服|2950|盗贼团|D
------------------------------------------------------------------别的民族征服|3000|不同民族军队|D
------------------------------------------------------------------海盗征服|3050|海盗团|D
------------------------------------------------------------------村民救出|3100|佣兵团C|D
------------------------------------------------------------------俘虏祘看守|3200|骑士团A&佣兵团C|D
------------------------------------------------------------------海盗征服|5000|海盗团|C
------------------------------------------------------------------山贼征服|5200|山贼团|C
------------------------------------------------------------------盗贼征服|5400|盗贼团|C
------------------------------------------------------------------贵族护卫|5500|佣兵团B|C
------------------------------------------------------------------别的民族征服|5600|不同民族军队|C
------------------------------------------------------------------救护队护卫|5900|佣兵团B|C
------------------------------------------------------------------逃走士兵捕获|6000|骑士团A&山贼团|C
------------------------------------------------------------------输送队护卫|6100|佣兵团B|C
------------------------------------------------------------------撤退护卫|6200|佣兵团C|C
------------------------------------------------------------------负伤士兵击溃|6250|骑士团A&佣兵团B|C
------------------------------------------------------------------文化财富掠夺|6400|骑士团B&佣兵团C|C
------------------------------------------------------------------贵族护卫|6450|佣兵团B|C
------------------------------------------------------------------输送队击溃|6500|佣兵团C&输送队|C
------------------------------------------------------------------撤退军队追击|6550|骑士团A&佣兵团B|C
------------------------------------------------------------------密信输送|6600|佣兵团C&盗贼团|C
------------------------------------------------------------------贵族诱拐|6700|佣兵团B&贵族|C
------------------------------------------------------------------重要文件掠夺|6800|骑士团B&佣兵团C|C
------------------------------------------------------------------村民歼灭|10800|骑士团A&村民|C
------------------------------------------------------------------撤退援救|8500|骑士团B&佣兵团B|B
------------------------------------------------------------------贵族击溃|8600|佣兵团B&贵族|B
------------------------------------------------------------------孤立连救出|1500|骑士团B&佣兵团B|B
------------------------------------------------------------------负伤士兵救出|8900|佣兵团B|B
------------------------------------------------------------------敌军引旅|9000|骑士团B|B
------------------------------------------------------------------援军合流阻止|9050|骑士团A&佣兵团B|B
------------------------------------------------------------------撤退军队追击|9100|骑士团A&佣兵团A|B
------------------------------------------------------------------援军诱导|9150|佣兵团B&海盗团|B
------------------------------------------------------------------孤立连救出|9300|佣兵团A|B
------------------------------------------------------------------输送队护卫|9300|佣兵团B&山贼团|B
------------------------------------------------------------------军粮仓库守护|9350|佣兵团A|B
------------------------------------------------------------------伏兵击溃|9400|骑士团B|B
------------------------------------------------------------------军粮仓库守备|9600|骑士团A&佣兵团A|B
------------------------------------------------------------------驻屯军队击退|11000|骑士团A&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------城寨占领|11200|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------驻屯军队击退|11400|骑士团A|A
------------------------------------------------------------------别动队击溃|11500|骑士团B|A
------------------------------------------------------------------进攻军队击退|11600|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------别动队击溃|11700|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------进攻军队迎击|11800|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------防卫线死守|11900|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------城寨夺还|12100|骑士团A&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------进攻军队禁止外出|12200|骑士团A&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------城防卫|12400|骑士团A&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------城寨防卫|12500|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------城寨防卫|12600|骑士团A&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------城占领|13000|骑士团B&佣兵团A|A
------------------------------------------------------------------防卫战争击溃|14000|骑士团B&佣兵团A|S
------------------------------------------------------------------进攻军队击退|14500|骑士团A&佣兵团A|S
------------------------------------------------------------------进攻军队击退|15000|骑士团A&佣兵团A|S
------------------------------------------------------------------


 「骑士团x」,「佣兵团x」变成处、下列军势抽查方法
 煮决定出现。
====================================================================
 骑士团A|骑士团B|佣兵团A|佣兵团B|佣兵团C
--------------------------------------------------------------------雷击而引起的火灾骑士团|?雷骑士团|フ罢工~|飛喙陀侗牛媛止陀侗袍g星骑士团|流星骑士团|蹦驮马佣兵团|红色盔佣兵团|?ト~火龙骑兵人士团|飛龙骑兵人士团|金衡制~|黑暗佣兵团|爱~阳光骑士团|梦幻骑士团|银狼佣兵团|?ト佣兵团|旅行乌鸦佣兵团海虎骑士团|海水涡流骑士团|麒麟佣兵团|ー~|冰轮骑士团|冰刀刃骑士团|||
--------------------------------------------------------------------

  

条一览·条名称
  是那个条的名字。
·PRICE
  是那个条的卖价。
·威力和追加效果
  那个条装备按照、增减能力值得。犹、略记详细
  是刃以下的马路。

  AT:攻击力量DF:防御力量AG:敏捷程度MV:移动力量MR:反抗魔力

▲武器·一只手刀▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE
--------------------------------------------------短的雷神ド|AT2|-|50矿泉タ|AT3|-|120花环梨树|AT5|-|250フ?锡安|AT8|-|900フ工作|AT10|-|2400银雷神ド|AT12|-|4000模糊夏娃雷神ド|AT11|CP7|6000Xメ|AT14|AG8|19000鬼神扣球手|AT17|MR6|25000バ?Γ粒浴c19|MR8|39000雷格摇摆乐前身?横杆|AT21|CP8|62000
--------------------------------------------------

▲武器·双手刀▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE  
--------------------------------------------------长雷神ド|AT3|-|100面包雷神ド|AT5|-|700花环モー|AT8|-|800ツ猎师|AT16|-|6200私生子雷神ド|AT21|-|8000丁夏娃?ード|AT25|DF5|13200テツ比?|AT28|AG7|22300法郎テ?|AT32|MV1|35500丁?工作呆笨的|AT35|CP8|65000
--------------------------------------------------

▲武器·长矛▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE
--------------------------------------------------展览掷钱币梨树|AT3|-|80工作|AT5|-|200妇女用毛皮围巾梨树|AT8|-|800?磁盘操作系统梨树|AT13|-|2500花环|AT17|-|4000军团ピ接通|AT21|-|7000衣领雷格摇摆乐前身|AT25|AG7|12000王的工作|AT29|MV1|19000游击队|AT32|CP4|40000?零|AT35|AG10|52000
--------------------------------------------------

▲武器·一只手斧子▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE
--------------------------------------------------法郎接吻|AT3|-|120竿促肾上腺皮质激素|AT7|-|1200タ电铃三脚起重机|AT12|-|3800白金促肾上腺皮质激素|AT17|MR7|22000挡泥板|AT20|CP7|45000
--------------------------------------------------

▲武器·双手斧子▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE  
--------------------------------------------------低速促肾上腺皮质激素|AT6|-|720战斧|AT12|-|2900战斗促肾上腺皮质激素|AT22|-|8700?ー?促肾上腺皮质激素|AT29|DF8|33000女乘务员碎石机|AT34|P8|56000
--------------------------------------------------


▲防器具·铠甲▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE
--------------------------------------------------贵族衣服|DF1|-|3000集会衣服|DF1|-|2000丝一样的衣服|DF1|-|5000剃刀装甲|DF2|-|200换气金属板|DF3|-|620规模装甲|DF5|-|1000链メ病态的|DF7|-|2000金属板メ病态的|DF10|-|5000银装甲|DF12|-|9600天金属板|DF14|MR8|15600ミ自动记录器?装甲|DF17|AG10|25000神圣的装甲|DF19|MR12|43000天龙座メ病态的|DF21|MF15|63000
--------------------------------------------------

▲防器具·盾▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE
--------------------------------------------------圆坑木|DF1|-|30后退太阳神|DF2|-|80风筝坑木|DF3|-|250塔坑木|DF5|-|600苏克トΓ模啤c7|-|1500白金坑木|DF9|-|4500杀球坑木|DF11|粒浴c5|8000魔术坑木|DF12|MR8|18000地线坑木|DF13|MV1|32000灵魂坑木|DF15|MR10|58000
--------------------------------------------------

▲防器具·魔术条▼==================================================条名称|威力|追加效果|PRICE
--------------------------------------------------速度环|-|AG5|3000能力戒指|-|AT5|3200诗神戒指|-|AT7|5800兆戒指|-|AT7|6100马赫戒指|-|AG11|13200神戒指|-|AT10|15000天使守护|-|DF5|2800大地守护|-|MR7|3400精灵守护|-|DF6|7200太阳守护|-|MR10|7800妖精守护|-|DF10|13600天空守护|-|MR15|15200珍珠项链|-|CP5|2400黑珍珠项链|-|MV2|5900钱项链|-|CP7|5700魔石头项链|-|MV3|12000圣母玛利亚项链|-|CP10|14500メ要点|-|-|1500红宝石|-|-|16000蓝宝石|-|-|1800祖母绿|-|-|1700方块|-|-|5500圣母玛利亚油画|-|-|5100女神雕刻|-|-|1300挂轴|-|-|1400象牙耳环|-|-|1200珊瑚陈设品|-|-|1350世界全土地图|-|-|1500世界语言本|-|-|1300战术本|-|-|9700世界菜本|-|-|1200古代神话本|-|-|1100香辛料|-|-|1250八音盒|-|-|1100龙角|-|-|1600王的皇冠|-|-|5300天使扇子|-|-|1800

相关内容
 
软件名称:         下载次数
 
软件名称:         下载次数
 
软件名称:         下载次数
 
2004-2008© 模拟MAX 西安优久数码科技有限公司 版权所有陕ICP证08000654号
建议意见:玩家点击留言  商务合作:客户点击留言